汉中市铁路中心医院
招聘工作人员考试成绩通报
根据2025年11月17日发布的《公海710jcjc招聘工作人员的公告》,12月2日医院组织了考试,现将考试成绩予以通报,请进入下一环节的人员于2025年12月5日前到公海710jcjc健康管理中心参与入职体检(上午8:10)。逾期未到的,视为自愿放弃本次入职资格,医院将按成绩由高到低进行递补。
咨询电话:0916-2212561(人力资源科)
监督电话:0916-2692140
公海710jcjc
2025年12月3日
公海710jcjc | ||||||||||
岗位 | 姓名 | 笔试(技能测试)编号 | 笔试成绩 | 技能测试成绩 | 面试编号 | 面试成绩 | 最终成绩(岗位01:笔试成绩×30%+技能测试成绩×30%+面试成绩×40%;岗位02:笔试成绩×50%+面试成绩×50%) | 最终成绩排名 | 是否进入下一招聘环节(体检、考察) | 备注 |
岗位01 | 付远浩 | 2 | 72.50 | 85.40 | 9 | 90.60 | 83.61 | 1 | 是 | |
张红钰 | 5 | 70.50 | 85.20 | 8 | 87.20 | 81.59 | 2 | 是 | ||
余登瑶 | 4 | 80.00 | 73.60 | 6 | 73.40 | 75.44 | 3 | 否 | ||
张倩 | 3 | 71.00 | 73.20 | 7 | 78.60 | 74.70 | 4 | 否 | ||
刘彦卉 | 1 | 68.00 | 79.00 | 5 | 76.20 | 74.58 | 5 | 否 | ||
余鹏 | 6 | 59.50 | 80.80 | 4 | 79.60 | 73.93 | 6 | 否 | ||
岗位02 | 王可萌 | 9 | 75.00 | - | 2 | 84.00 | 79.50 | 1 | 是 | |
王坚 | 7 | 72.50 | - | 3 | 83.20 | 77.85 | 2 | 是 | ||
强玺榕 | 8 | 64.50 | - | 1 | 86.80 | 75.65 | 3 | 否 | ||
闫巧 | - | - | - | - | - | - | - | - | 自愿放弃考试 | |



